人才培养
院2019年硕士生招生复试录取结果公示
发布时间:2019-04-03  点击次数:

根据学校文件精神、js33333金沙线路检测复试录取细则及生源情况,学校决定新增js33333金沙线路检测6名应用统计专硕的录取名额,经各复试小组复试,学院研究生招生领导小组审批,现将js33333金沙线路检测招生结果予以公示,如有异议,请于4月15日之前向学校相关部门反映。武汉大学研究生招生处:027-68754112,68754125,68752332 。 js33333金沙线路检测招生工作:027-68754907 。

考生报名号 考生姓名 毕业学校 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试笔试成绩 听力口语成绩 面试成绩 复试总分 总成绩 专业排名 院系备注
423098996 肖琪 华中科技大学 025200 应用统计 426 98 96 98 97.8 90.24 1 拟录取
420198788 杜啸楠 武汉理工大学 025200 应用统计 412 97 96 97 96.9 88.2 2 拟录取
420199891 石想 中南财经政法大学 025200 应用统计 422 89 90 95 90.9 87.0 3 拟录取
422194278 王佳梅 湖北经济学院 025200 应用统计 400 98 90 95 96.3 86.52 4 拟录取
210199345 周彦君 东北大学 025200 应用统计 419 98 70 75 88.3 85.6 5 拟录取
420194373 江佩 大连海事大学 025200 应用统计 405 90 85 90 89.5 84.4 6 拟录取
360187393 黄文辉 江西财经大学 025200 应用统计 421 96 70 65 84.1 84.16 7 拟录取
345796977 张焕 安徽大学 025200 应用统计 382 95 96 97 95.7 84.12 8 拟录取
330188263 尹伟婷 浙江工商大学 025200 应用统计 382 100 85 85 94.0 83.44 9 拟录取
420199040 童如悦 中南财经政法大学 025200 应用统计 414 90 70 75 83.5 83.08 10 拟录取
430494453 谢湲 中南大学 025200 应用统计 370 99 95 90 95.9 82.76 11 拟录取
420199472 胡文晓 中南财经政法大学 025200 应用统计 396 86 85 85 85.6 81.76 12 拟录取
420197003 高亮亮 武汉理工大学 025200 应用统计 398 89 70 70 81.4 80.32 13 拟录取
432099711 肖哲 湖南大学 025200 应用统计 405 88 70 65 79.3 80.32 13 拟录取
501399113 杨梦瑶 重庆理工大学 025200 应用统计 397 86 70 75 81.1 80.08 15 落选
321595397 刘梦杰 江南大学 025200 应用统计 398 93 65 60 80.3 79.88 16 落选
413997585 马明珠 河南大学 025200 应用统计 387 86 65 70 79.1 78.08 17 落选
420199923 王硕 华中科技大学 025200 应用统计 380 77 85 80 78.7 77.08 18 落选
330898463 赖欣燕 温州大学 025200 应用统计 371 79 65 65 73.4 73.88 19 落选
500196175 谭强 重庆大学 025200 应用统计 384 64 65 75 67.4 73.04 20 落选
420196815 程杰灏 武汉理工大学 025200 应用统计 372 0 0 0 0.0 44.64 21 放弃复试
420193867 乐雷 中南民族大学 025200 应用统计 356 60 75 75 66.0 69.12 1 拟录取-退役大学生士兵计划
420190154 马强 中南财经政法大学 025200 应用统计 336 69 85 70 70.9 68.68 1 拟录取-少数民族高层次骨干人才计划
110799473 马兴 中国人民大学 070101 基础数学 380 78 87 87 81.6 78.24 1 拟录取
432498057 彭伟丽 湖南师范大学 070101 基础数学 361 73 91 87 79.0 74.92 2 拟录取
420199406 李毅 北京理工大学 070101 基础数学 370 73 83 79 75.8 74.72 3 拟录取
431895275 廖远康 中国地质大学(武汉) 070101 基础数学 344 84 83 81 83.0 74.48 4 拟录取
650598371 仵孟飞 石河子大学 070101 基础数学 348 73 84 86 78.0 72.96 5 拟录取
430696845 姜恒 长沙理工大学 070101 基础数学 356 76 78 72 75.0 72.72 6 拟录取
360998180 郑雯霞 井冈山大学 070101 基础数学 322 70 91 78 74.5 68.44 7 落选
361099775 程涛 江西财经大学 070102 计算数学 371 78 90 90 82.8 77.64 1 拟录取
370389057 罗一鸣 山东师范大学 070102 计算数学 350 83 90 94 87.0 76.8 2 拟录取
420190286 丁学思 安徽师范大学 070102 计算数学 324 92 90 96 93.0 76.08 3 拟录取
431593353 宁湘娜 湖南第一师范学院 070102 计算数学 321 78 90 94 84.0 72.12 4 拟录取
420191234 郭让 武汉大学 070102 计算数学 328 70 89 94 79.1 71.0 5 拟录取
370887908 王林刚 山东工商学院 070102 计算数学 321 75 75 80 76.5 69.12 6 落选
420197598 常之鹏 武汉大学 070102 计算数学 321




1 拟录取-夏令营优秀营员免复试
361097364 刘翰儒 武汉大学 070103 概率论与数理统计 349 73 90 95 81.3 74.4 1 拟录取
420195522 彭乾坤 中南民族大学 070103 概率论与数理统计 360 63 75 76 68.1 70.44 2 拟录取
500298482 董航 重庆大学 070103 概率论与数理统计 336 62 95 94 74.9 70.28 3 拟录取
421192093 张吕 井冈山大学 070103 概率论与数理统计 329 79 73 73 76.6 70.12 4 拟录取
360174284 许森林 江西财经大学 070103 概率论与数理统计 332 75 75 72 74.1 69.48 5 落选
340896515 韩雨翔 安庆师范大学 070103 概率论与数理统计 334 67 75 80 71.7 68.76 6 落选
610596259 陈鹤 武汉大学 070104 应用数学 362 80 87.2 90.4 83.84 76.976 1 拟录取
340896227 石勇 重庆理工大学 070104 应用数学 352 80 87.4 88 83.14 75.496 2 拟录取
345995587 王泽兴 合肥工业大学 070104 应用数学 353 80 82.4 83.2 81.2 74.84 3 拟录取
412599277 郭恒恒 湘潭大学 070104 应用数学 342 78 82.6 85.6 80.74 73.336 4 拟录取
420193453 纪楷 武汉科技大学 070104 应用数学 324 81 88.4 85.8 83.18 72.152 5 拟录取
420197289 陈秋豪 武汉理工大学 071400 统计学 380 90 80 95 90.5 81.8 1 拟录取
612298367 周泽玥 陕西师范大学 071400 统计学 354 75 75 75 75.0 72.48 2 落选